Новый товар
Материал: массив дуба + шпон дуба.
Размеры (ширина, глубина, высота, мм):1880*460*2052.
Варианты цветов: Белая эмаль с темной патиной; Классик.
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:

Шкаф-купе с витриной Оскар ММ-210-03
Материал: массив дуба + шпон дуба.
Размеры (ширина, глубина, высота, мм):1880*460*2052.
Варианты цветов: Белая эмаль с темной патиной; Классик.
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
Материал: массив дуба + шпон дуба.
Размеры (ширина, глубина, высота, мм):1880*460*2052.
Варианты цветов: Белая эмаль с темной патиной; Классик.
Идет в разобранном виде (7 упаковок).
Вес: 308 кг.
Объем: 0,81 м3.
Рамка двери и стенок боковых, цоколь, бруски горизонтальные и вертикальные по кромке стенок нижних и боковых, бруски на карнизе из массива дуба. Стенка задняя верхняя из плиты ДСП облицованной шпоном дуба, стенка с зеркалом с лицевой стороны, нижняя стенка (за ящиком) из плиты ДВП облицованной шпоном дуба. Стенка горизонтальная нижняя, средняя, стенки боковые нижние, основание карниза из плиты ДСП облицованной шпоном дуба.
Мебель этой коллекции отличается искусно вырезанным кружевом из дерева, утонченными линиями, легким налетом благородной старины и качественным натуральным материалом. Все это делает серию не только солидной, но и комфортной.
| Ширина (мм) | 1880 |
| Высота (мм) | 2052 |
| Глубина (мм) | 460 |
| Материал | Дуб |
| Стиль | Рококо |
| Коллекция | Оскар (Молодечномебель) |

144 234 руб. -10% 160 260 руб.

141 696 руб. -10% 157 440 руб.

107 136 руб. -10% 119 040 руб.

95 319 руб. -10% 105 910 руб.

104 976 руб. -10% 116 640 руб.

162 000 руб. -10% 180 000 руб.

72 522 руб. -10% 80 580 руб.

53 271 руб. -10% 59 190 руб.

155 817 руб. -10% 173 130 руб.

138 348 руб. -10% 153 720 руб.

138 348 руб. -10% 153 720 руб.

119 628 руб. -10% 132 920 руб.

190 809 руб. -10% 212 010 руб.

179 766 руб. -10% 199 740 руб.

183 051 руб. -10% 203 390 руб.

252 360 руб. -10% 280 400 руб.

250 110 руб. -10% 277 900 руб.

318 231 руб. -10% 353 590 руб.

314 514 руб. -10% 349 460 руб.

47 898 руб. -10% 53 220 руб.

23 157 руб. -10% 25 730 руб.

4 527 руб. -10% 5 030 руб.

16 380 руб. -10% 18 200 руб.

74 682 руб. -10% 82 980 руб.

71 001 руб. -10% 78 890 руб.

57 348 руб. -10% 63 720 руб.

121 689 руб. -10% 135 210 руб.

114 840 руб. -10% 127 600 руб.

90 531 руб. -10% 100 590 руб.

60 705 руб. -10% 67 450 руб.
